1
/
の
9
クール便/冷蔵
トースト専用ブラックサンダー&ブラックサンダーザクザククリーム食べ比べセット
トースト専用ブラックサンダー&ブラックサンダーザクザククリーム食べ比べセット
通常価格
1,733 円(税込)
通常価格
セール価格
1,733 円(税込)
単価
/
あたり
No reviews
受取状況を読み込めませんでした


朝パン派の人におすすめ!
パンと一緒に食べるために開発された「トースト専用ブラックサンダー」とスプレッドタイプの「ブラックサンダーザクザククリーム」の食べ比べができるセット商品です。
トロっとあふれる“あつあつ”のブラックサンダーをお楽しみいただけるのはトースト専用ブラックサンダーだけ!
ザクザククリームはサンドイッチにしたり、ホットケーキやワッフルのトッピングなど、朝食にもおやつタイムにもお手軽にお楽しみいただけます。
それぞれ自分好みのアレンジをして味わってみてください!
▼一緒にいかがですか▼
商品名 | トースト専用ブラックサンダー&ブラックサンダーザクザククリーム食べ比べセット |
---|---|
セット内容 | トースト専用ブラックサンダー 5枚 ブラックサンダーザクザククリーム 1個 |
原材料名 | <トースト専用ブラックサンダー> 準チョコレート(植物油脂、砂糖、カカオマス、全粉乳、その他)(国内製造)、ココアクッキー、小麦粉、砂糖、ショートニング、食塩、ホエイパウダー、脱脂粉乳、全粉乳/乳化剤(大豆由来)、甘味料(ソルビトール)、膨脹剤、香料 <ブラックサンダーザクザククリーム> 食用油脂(加工油脂、植物油脂)(国内製造)、ココアクッキー、砂糖、ココアパウダー、乳糖、ビスケット、ぶどう糖、脱脂粉乳、全粉乳、カカオマス、粉末水飴、食塩/乳化剤、甘味料(ソルビトール)、膨脹剤、香料、(一部に小麦・乳成分・大豆を含む) |
アレルギー | <トースト専用ブラックサンダー>小麦・乳成分・大豆 <ブラックサンダーザクザククリーム>小麦・乳成分・大豆 |
栄養成分 | <トースト専用ブラックサンダー1枚(標準32g)当たり> 熱量187kcal、たんぱく質1.9g、脂質12.6g、炭水化物16.6g、食塩相当量0.2g <ブラックサンダーザクザククリーム100g当たり> 熱量617kcal、たんぱく質4.6g、脂質45.4g、炭水化物47.4g、食塩相当量0.5g |
内容量 | <トースト専用ブラックサンダー>1枚 <ブラックサンダーザクザククリーム>135g |
賞味期限 | <トースト専用ブラックサンダー>製造日より270日 <ブラックサンダーザクザククリーム>製造日より9ヶ月 |
保存方法 | <トースト専用ブラックサンダー> 直射日光・高温多湿の場所を避け、常温(25℃以下)で保存してください。 <ブラックサンダーザクザククリーム> 直射日光・高温多湿の場所を避け、常温(30℃以下)で保存してください。 |
販売者 | 有楽製菓株式会社 〒187-0032 東京都小平市小川町1-94 |
「トースト専用ブラックサンダー」、「ブラックサンダーザクザククリーム」は商品発送の時点で賞味期限まで残り30日以上の商品をお届けいたします。
リニューアルにより掲載商品とお届けする商品のパッケージデザイン等が異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。









手提げ袋
-
YURAKU CHOCOLATE SHOP ポリ袋
2 reviews通常価格 60 円(税込)通常価格単価 / あたり -
YURAKU CHOCOLATE SHOP 手提げ紙袋【小】
1 review通常価格 80 円(税込)通常価格単価 / あたり -
YURAKU CHOCOLATE SHOP 手提げ紙袋【中】
No reviews通常価格 90 円(税込)通常価格単価 / あたり -
YURAKU CHOCOLATE SHOP 手提げ紙袋【大】
1 review通常価格 100 円(税込)通常価格単価 / あたり